Danh sách đơn vị được khảo sát
| Xã, phường | |
|---|---|
| 1 | Xã Pa Ham |
| 2 | Xã Mường Toong |
| 3 | Xã Thanh Nưa |
| 4 | Xã Nà Hỳ |
| 5 | Xã Pú Nhung |
| 6 | Xã Núa Ngam |
| 7 | Xã Mường Mùn |
| 8 | Xã Tủa Thàng |
| 9 | Phường Mường Lay |
| 10 | Phường Mường Thanh |
| 11 | Xã Si Pa Phìn |
| 12 | Xã Mường Chà |
| 13 | Xã Sín Chải |
| 14 | Xã Mường Pồn |
| 15 | Xã Mường Luân |
| 16 | Xã Nậm Kè |
| 17 | Xã Nậm Nèn |
| 18 | Xã Mường Lạn |
| 19 | Xã Mường Tùng |
| 20 | Xã Búng Lao |
| 21 | Xã Nà Tấu |
| 22 | Xã Quài Tở |
| 23 | Xã Mường Nhà |
| 24 | Xã Sín Thầu |
| 25 | Xã Na Son |
| 26 | Xã Na Sang |
| 27 | Xã Mường Nhé |
| 28 | Xã Sính Phình |
| 29 | Xã Chà Tở |
| 30 | Xã Tuần Giáo |
| 31 | Xã Quảng Lâm |
| 32 | Xã Mường Nhé |
| 33 | Xã Xa Dung |
| 34 | Xã Tủa Chùa |
| 35 | Xã Chiềng Sinh |
| 36 | Phường Điện Biên Phủ |
| 37 | Xã Mường Toong |
| 38 | Xã Nậm Kè |
| 39 | Xã Quảng Lâm |
| 40 | Xã Nà Hỳ |
| 41 | Xã Mường Chà |
| 42 | Xã Nà Bủng |
| 43 | Xã Chà Tở |
| 44 | Xã Si Pa Phìn |
| 45 | Xã Na Sang |
| 46 | Xã Mường Tùng |
| 47 | Xã Pa Ham |
| 48 | Xã Nậm Nèn |
| 49 | Xã Mường Pồn |
| 50 | Xã Tủa Chùa |
| 51 | Xã Sín Chải |
| 52 | Xã Sính Phình |
| 53 | Xã Tủa Thàng |
| 54 | Xã Sáng Nhè |
| 55 | Xã Tuần Giáo |
| 56 | Xã Quài Tở |
| 57 | Xã Mường Mùn |
| 58 | Xã Pú Nhung |
| 59 | Xã Chiềng Sinh |
| 60 | Xã Mường Ảng |
| 61 | Xã Nà Tấu |
| 62 | Xã Búng Lao |
| 63 | Xã Mường Lạn |
| 64 | Xã Mường Phăng |
| 65 | Xã Thanh Nưa |
| 66 | Xã Thanh An |
| 67 | Xã Thanh Yên |
| 68 | Xã Sam Mứn |
| 69 | Xã Núa Ngam |
| 70 | Xã Mường Nhà |
| 71 | Xã Na Son |
| 72 | Xã Xa Dung |
| 73 | Xã Pu Nhi |
| 74 | Xã Mường Luân |
| 75 | Xã Tìa Dình |
| 76 | Xã Phình Giàng |
| 77 | Phường Mường Lay |
| 78 | Phường Điện Biên Phủ |
| 79 | Phường Mường Thanh |
| 80 | Xã Thanh Yên |
| 81 | Xã Tìa Dình |
| 82 | Xã Sam Mứn |
| 83 | Xã Phình Giàng |
| 84 | Xã Sín Thầu |
| 85 | Xã Mường Ảng |
| 86 | Xã Sáng Nhè |
| 87 | Xã Nà Bủng |
| 88 | Xã Mường Phăng |
| 89 | Xã Pu Nhi |
| 90 | Xã Thanh An |
| Sở, ban, ngành thuộc và trực thuộc UBND Tỉnh | |
| 1 | Sở Ngoại vụ |
| 2 | Sở Tư pháp |
| 3 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 4 | Thanh tra tỉnh |
| 5 | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6 | Sở Nội vụ |
| 7 | Sở Tư pháp |
| 8 | Sở Nông nghiệp và Môi trường |
| 9 | Sở Dân tộc và Tôn giáo |
| 10 | Sở Công Thương |
| 11 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 12 | Sở Tài chính |
| 13 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 14 | Sở Công Thương |
| 15 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 16 | Sở Nông nghiệp và Môi trường |
| 17 | Sở Nội vụ |
| 18 | Sở Tài chính |
| 19 | Sở Xây dựng |
| 20 | Sở Dân tộc và Tôn giáo |
| 21 | Thanh tra tỉnh |
| 22 | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 23 | Sở Y tế |
| 24 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
| 25 | Sở Xây dựng |
| 26 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
| 27 | Sở Y tế |
| 28 | Sở Ngoại vụ |
| Cơ quan ngành dọc của TW đóng trên địa bàn tỉnh | |
| 1 | Bảo hiểm xã hội tỉnh |
| 2 | Chi cục Hải quan khu vực VII |
| 3 | Thuế tỉnh Điện Biên |
| 4 | Bảo hiểm xã hội tỉnh |
| 5 | Thuế tỉnh Điện Biên |
| 6 | Kho bạc Nhà nước khu vực X |
| 7 | Kho bạc Nhà nước khu vực X |
| 8 | Chi cục Hải quan khu vực VII |